Groundcheck nutzt ausschließlich amtliche bzw. offene Datenquellen. Nachfolgend sind alle Quellen mit ihrer Lizenz und der – soweit gefordert – erforderlichen Namensnennung aufgeführt. Der jeweils angezeigte Werttyp (amtlicher Bodenrichtwert, Marktpreis oder Katasterwert) wird direkt am Ergebnis gekennzeichnet. Mehr dazu in der Methodik und im Ratgeber.
| Land | Quelle / Stelle | Werttyp | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Deutschland | Gutachterausschüsse für Grundstückswerte der Länder (BORIS-Landesdienste) | amtl. Bodenrichtwert | DL-DE/BY-2.0 |
| Frankreich | DGFiP / Etalab – DVF (Demandes de Valeurs Foncières) | Transaktionspreis | Licence Ouverte 2.0 |
| Estland | Maa- ja Ruumiamet (Maa-amet) | Katasterwert | CC BY 4.0 |
| Niederlande | Kadaster / PDOK | Katasterdaten | CC0 |
| Tschechien | ČÚZK | Katasterdaten | CC BY 4.0 |
| Schweden | SCB (Statistiska centralbyrån) | taxierter Bodenwert | CC BY 4.0 |
| Dänemark | Danmarks Statistik / SDFI (DAWA) | Immobilienwert | CC BY 4.0 |
| Österreich | BEV / Statistik Austria / WKO | Baugrundpreis | CC BY 4.0 |
| Belgien | Statbel / AGIV (Vlaanderen) | Baugrundpreis | CC BY 4.0 |
| Lettland | VZD / LVM GEO | Katasterwert | CC BY 4.0 |
| Luxemburg | ACT / Observatoire de l'Habitat (LISER) | Transaktionspreis | CC BY 4.0 |
| Ungarn | KSH (Statistikamt) / Lechner | Immobilienpreis | Nyílt adat (Open Data) |
| Spanien | MITMA / Gobierno de España | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Rumänien | ANCPI / INS | Immobilienpreis | Date publice |
| Griechenland | Bank of Greece / Ktimatologio | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Portugal | INE Portugal | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Bulgarien | NSI Bulgaria | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Finnland | Tilastokeskus (Statistics Finland) | Wohnungspreis | CC BY 4.0 |
| Slowakei | ŠÚSR / NBS | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Litauen | Registrų centras | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Slowenien | GURS (Geodetska uprava) | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Zypern | Department of Lands & Surveys (DLS) | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Malta | NSO Malta | Immobilienpreis | CC BY 4.0 |
| Irland | Property Services Regulatory Authority (PPR) | Transaktionspreis | PSR Open Data (CC BY 4.0) |
| Italien | Agenzia delle Entrate (Kataster/OMI) | Katasterdaten | Agenzia-Entrate-Lizenz |
| Polen | GUGiK (ULDK-Kataster) | Katasterdaten | Prawo geodezyjne |
| Kroatien | DGU / OSS (uredjenazemlja) | Katasterdaten | Javni podaci |
Pflicht-Namensnennungen (z. B. „© GeoBasis-DE / Gutachterausschüsse", „© DGFiP – Etalab", „© Maa-amet") werden zusätzlich direkt am jeweiligen Kartenergebnis bzw. in der Methodik der Länderseite ausgewiesen. Bei restriktiven Quellen (z. B. Italien OMI, Polen RCN) werden nur Kataster-Metadaten ohne Preis dargestellt.
Adressen werden über Nominatim in Koordinaten umgewandelt.
© OpenStreetMap-Mitwirkende —
ODbL.
Standardkarte: © OpenStreetMap-Mitwirkende
(ODbL).
Satellit / Hybrid (Luftbild): © Esri — Quellen: Esri, Maxar, Earthstar Geographics
sowie die GIS-Nutzer-Community (Esri World Imagery).
Kartenbibliothek:
Leaflet (BSD-2-Clause).
„Inter" von Rasmus Andersson — SIL Open Font License 1.1.
Alle Werte dienen der groben Orientierung und sind keine amtliche Auskunft, kein Wertgutachten und keine Rechts-/Steuerberatung. Trotz sorgfältiger Aufbereitung übernehmen wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Maßgeblich sind stets die Originaldaten der jeweiligen Stelle.